Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Παμβοχαϊκός-Ολυμπιακός 3-2

Ο Παμβοχαϊκός έχανε με 2-0 σετ από τον Ολυμπιακό, ωστόσο με επική ανατροπή νίκησε τους 3-2 "ερυθρόλευκους" και πλησίασε στη βαθμολογία.

Τα σετ: 13-25, 29-31, 25-22, 25-23, 15-13

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)
1. Ηρακλής 38 (42-11)
2. Ολυμπιακός 31 (36-15)
3. Παμβοχαϊκός 30 (36-24)
4. Φοίνικας Σύρου 27 (32-19)
5. Λαμία 21 (26-31)
6. ΠΑΟΚ 20 (27-28)
7. Άρης 20 (28-34)
8. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 17 (23-31)
9. ΑΟ Κηφισιάς 16 (24-36)
10. ΕΑ Πατρών 11 (18-38)
11. Παναθηναϊκός 9 (15-40)

Δεν υπάρχουν σχόλια: